圆形耐高压压滤机(制砂/陶瓷/石材行业)
产品详情用于石材废水、陶瓷、高岭土、建材等行业的固液分离,过滤压力大,滤饼含水率低,采用圆形滤板设计,具有运行稳定、进料压力大、滤饼含水率低,采用高强度高韧性聚丙烯材质,抗压强度大。
800型圆形滤板压滤机技术参数
规格型号 |
过滤面积 ㎡ |
滤板尺寸 mm |
滤饼厚度 mm |
滤板数量 pcs |
滤室容积 L |
过滤压力 Mpa |
压紧 大位移 mm |
油缸额定压力 Mpa |
整机质量 kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm | ||
L | B | C | |||||||||||
X(AM)20/Φ800-30 | 30 | Φ800 | 30 | 20 | 247 | 1.0-2.0 | 500 | 22 | 3346 | 3000×1100×1060 | 2310 | 500 | 1000 |
X(AM)30/Φ800-30 | 30 | 30 | 381 | 3590 | 3650×1100×1060 | 2960 | |||||||
X(AM)40/Φ800-30 | 40 | 40 | 495 | 4554 | 4200×1100×1060 | 3510 | |||||||
X(AM)50/Φ800-30 | 50 | 50 | 618 | 600 | 5150 | 4920×1100×1060 | 4210 | ||||||
X(AM)60/Φ800-30 | 60 | 60 | 753 | >5510 | 5540×1100×1060 | 4860 | |||||||
X(AM)70/Φ800-30 | 70 | 70 | 876 | 5760 | 6160×1100×1060 | 5460 | |||||||
X(AM)80/Φ800-30 | 80 | 80 | 1000 | 6860 | 6750×1100×1060 | 6060 |
合作客户
世界百强企业的选择,服务于多个国家和地区